| Código | Mensaje |
|---|---|
| FAB03 | Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions |
| FAB05a | No se encuentra el número de autorización del rango de numeración otorgado |
| FAB05b | Número de la autorización de la numeración no corresponde a un número de autorización de este contribuyente emisor para este Proveedor de Autorización |
| FAB07a | StartDate > IssueDate |
| FAB07b | Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente para el contribuyente. |
| FAB08a | Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de numeración EndDate < IssueDate |
| FAB08b | Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final de los rangos vigente para el contribuyente |
| FAB10b | El prefijo no corresponder al prefijo de la autorización de numeración |
| FAB11a | Valor inicial del rango de no está informado |
| FAB11b | Valor inicial del rango de numeración informado no corresponde a un valor inicial de los rangos vigentes para el contribuyente emisor |
| FAB12a | Valor final del rango de no está informad |
| FAB12b | Valor final del rango de numeración informado no corresponde a un valor final de los rangos vigentes para el contribuyente emisor |
| FAB19a | NIT del Prestador de Servicio no fue informado |
| FAB19b | NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios |
| FAB22a | Fue informado que Prestador de Servicios está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID |
| FAB22b | DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado |
| FAB24a | No se encuentra informado el código de software |
| FAB24b | Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE |
| FAB24c | Identificador del software informado se encuentra inactivo |
| FAB27a | No se encuentra el código de seguridad del software |
| FAB27b | Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE |
| FAB34 | El DV del NIT no está informado o no es correcto |
| FAB35 | Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31 |
| FAB36 | No está informado la información del Código QR |
| FAC03 | Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature |
| FAD01 | UBLVersionID : no contiene el literal “UBL 2.1” |
| FAD02 | CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación |
| FAD03 | ProfileID : no contiene el literal “DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta” |
| FAD04 | ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Prueba) |
| FAD05a | No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones |
| FAD05b | Número de factura es inferior al número inicial del rango de numeración autorizado |
| FAD05c | Número de factura es superior al número final del rango de numeración autorizado |
| FAD05d | Número de factura no esta contenido en el rango de numeración autorizado |
| FAD05e | Número de factura no existe para el número de autorización. |
| FAD06 | Valor del CUFE no esta calculado correctamente |
| FAD07 | @schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba) |
| FAD08 | No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUFE. |
| FAD12a | Código de tipo de factura inválido |
| FAD12b | El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento |
| FAD15a | Código de divisa inválido |
| FAD15b | Código de divisa inválido |
| FAD16 | LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine |
| FBI02 | (Sin mensaje) |
| FBI03 | ID de ND de referencia no relacionada |
| FBI04 | CUDE de ND referenciada no existe |
| FAI01 | Rechazo por /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = “03” y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentR eference no esta informado |
| FAI02 | ID de Documento de referencia no relacionado |
| FAI03 | No esta informado el elemento UUID (CUFE o CUDE) |
| FAJ02a | No se encuentra el tipo de organización del emisor |
| FAJ02b | Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:Addi tionalAccountID) |
| FAJ03 | No se encuentra el grupo Party del emisor |
| FAJ12 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAJ19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| FAJ20 | Nombre No informado |
| FAJ21 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente |
| FAJ24a | No esta informado el DV del NIT |
| FAJ24b | El DV del NIT no es correcto |
| FAJ25 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| FAJ26 | Responsabilidad informada por emisor no válido según lista |
| FAJ32 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAJ35 | No se encuentra el grupo Country |
| FAJ36 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO" |
| FAJ42 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor |
| FAJ43 | Nombre No informado |
| FAJ44 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente |
| FAJ47 | DV del NIT del emisor no informado |
| FAJ48 | El contenido de este atributo no corresponde a 31 |
| FAJ49 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor |
| FAJ53 | No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio |
| FAJ54 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor |
| FAJ60 | DV del NIT del participante no informado |
| FAJ61 | El contenido de este atributo no corresponde a 31 |
| FAK01 | No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente |
| FAK02 | No se encuentra el tipo de organización del receptor |
| FAK03 | No se encuentra el grupo Party del adquiriente |
| FAK20 | Nombre o razón social no informado |
| FAK21 | ID de adquiriente no Informado |
| FAK24 | No esta informado el DV del NIT |
| FAK25 | El DV del NIT no es correcto |
| FAK35 | No se encuentra el grupo Country |
| FAK36 | Código del país del adquiriente del documento NO corresponde a un código de la list |
| FAK42 | Rechazo |
| FAK44 | ID adquiriente no informado |
| FAK47 | DV del NIT del adquiriente no informado |
| FAK48 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| FAM30 | (Sin mensaje) |
| FAM32 | Si el transportador es responsable debe informar NIT |
| FAM36 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| FAM46 | No se encuentra el grupo Country |
| FAM47 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| FAM58 | DV del NIT del transportador no informado |
| FAM59 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| FAN01 | Rechazo si grupo no informado |
| FAN02 | Método de pago inválido |
| FAN03a | Medio de pago inválido |
| FAN03b | Medio de pago no informado |
| FAN04 | Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago |
| FBD02 | Identificación del pago del anticipo |
| FBD03 | El valor del anticipo no puede ser superior al valor total de la factura |
| FBD04 | Remítase a regla FAD15 ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAQ03 | ChargeIndicator contiene información diferente de “true” o “false” |
| FAQ07 | Descuento superior al valor base |
| FAQ08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAQ10 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAR02 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAR04 | No corresponde a valor en la lista |
| FAR05 | TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00 |
| FAR06 | (Sin mensaje) |
| FAS01a | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura |
| FAS01b | Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno de los impuestos s IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondientes al mismo impuesto. |
| FAS02 | (R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo |
| FAS03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAS04 | Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. |
| FAS05 | (Sin mensaje) |
| FAS06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAS07 | |
| FAS08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAS09 | Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado |
| FAS11 | Rechazo por el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado |
| FAS12 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAS15 | (Sin mensaje) |
| FAS16 | (Sin mensaje) |
| FAT01 | (Sin mensaje) |
| FAT02 | (Sin mensaje) |
| FAT03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAT06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAT07 | (Sin mensaje) |
| FAT08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAT11 | (Sin mensaje) |
| FAT12 | (Sin mensaje) |
| FAU01 | (Sin mensaje) |
| FAU02 | El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial |
| FAU03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCod |
| FAU05 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAU06 | Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. |
| FAU07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAU08 | Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura |
| FAU09 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAU10 | Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. |
| FAU11 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAU12 | Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. |
| FAU13 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al |
| FAU14 | Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total |
| FAU15 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| Código | Mensaje |
|---|---|
| FAV01 | (Sin mensaje) |
| FAV04 | No se encuentra el campo cbc:InvoicedQuantity |
| FAV06 | Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea |
| FAV07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAW01 | Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado |
| FAW03 | Precio referencial no informado. |
| FAW04 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FBE07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FBE09 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAX01 | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura |
| FAX03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAX06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAX07 | |
| FAX08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAX09 | Si el elemento NO es informado o no existe |
| FAX12 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAX13 | (Sin mensaje) |
| FAX15 | (Sin mensaje) |
| FAX16 | Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna “Identificador” |
| FAY02 | (R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las información correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo |
| FAY03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAY05 | (Sin mensaje) |
| FAY06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAY07 | El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible |
| FAY08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAY09 | (Sin mensaje) |
| FAY11 | (Sin mensaje) |
| FAY12 | |
| FAZ01 | (Sin mensaje) |
| FAZ02 | Descripción no informada |
| FAZ09 | StandardItemIdentification no informado |
| FAZ10 | Código del ítem de no esta de acuerdo al estandar informado en @schemID |
| FAZ14 | (Sin mensaje) |
| FBA01 | (Sin mensaje) |
| FBA02 | (Sin mensaje) |
| FBA03 | (Sin mensaje) |
| FBA05 | El tipo de operación es mandatos y no se informa la identificación del Mandante |
| FBA06 | No informado el literal “195" |
| FBA07 | DV del NIT del emisor no informado |
| FBA08 | Valor diferente a valores de Tipo de Identificador Fiscal (13.2.1) |
| FBB01 | No existe elemento |
| FBB02 | No esta informado valor |
| FBB03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FBB04 | No esta informada la cantidad |
| FBB05 | La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades |
| Código | Mensaje |
|---|---|
| FAA02 | Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions |
| FAB10a | No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación |
| FAB14 | No informado el literal “CO” |
| FAB15 | No informado el literal “6" |
| FAB16 | No informado el literal “United Nations Economic Commission for Europe” |
| FAB17 | No informado el literal “urn:oasis:names:specification:ubl: codelist:gc:CountryIdentificationCo de-2.1” |
| FAB23 | Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31 |
| FAB25 | No informado el literal “195” |
| FAB26 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAB28 | No informado el literal “195” |
| FAB29 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAB31 | AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268) |
| FAB32 | No informado el literal “195” |
| FAB33 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAD09a | Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración |
| FAD09b | Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración |
| FAD10 | Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia. |
| FBH01 | (Sin mensaje) |
| FBH02 | (Sin mensaje) |
| FBH03 | ID de NC de referencia no relacionada |
| FBH04 | CUDE de NC referenciada no existe |
| FBH05 | Algoritmo no corresponde |
| FBH06 | Fecha NC referenciada anterior a fecha de la factura |
| FBI01 | (Sin mensaje) |
| FBI05 | Algoritmo no corresponde |
| FAI04 | Identificador del esquema de identificación |
| FAI05 | (Sin mensaje) |
| FAJ05 | No se encuentra el grupo PartyName del emisor |
| FAJ06 | Nombre comercial no informado |
| FAJ07 | No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor |
| FAJ08 | No fue informado el conjunto formado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| FAJ09 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAJ10 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAJ73 | Estructura código no válida |
| FAJ11 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAJ13 | Grupo de elemento que identifica libremente la dirección |
| FAJ14 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAJ15 | No se encuentra el grupo Country |
| FAJ16 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO" |
| FAJ17 | Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal “Colombia” |
| FAJ18 | Debe contener el literal “es” |
| FAJ22 | No informado el literal “195” |
| FAJ23 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAJ28 | No fue informado el conjunto formado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| FAJ29 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAJ30 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAJ74 | Estructura código no valida |
| FAJ31 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAJ33 | (Sin mensaje) |
| FAJ34 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAJ37 | Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal “Colombia” |
| FAJ38 | Debe contener el literal “es” |
| FAJ39 | No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor |
| FAJ40 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente |
| FAJ41 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| FAJ45 | No informado el literal “195" |
| FAJ46 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| FAJ50 | El prefijo debe existir. |
| FAJ52 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor |
| FAJ55 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor |
| FAJ56 | No se informó el nombre o razón social |
| FAJ57 | ID del participante del consorcio no esta activo en el RUT |
| FAJ58 | No informado el literal “195” |
| FAJ59 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAJ62 | Responsabilidad informada por participantes no válido según lista |
| FAJ64 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor |
| FAJ65 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente |
| FAJ66 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| FAJ71 | Correo electrónico no informado |
| FAK05 | No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente |
| FAK06 | Nombre no informado |
| FAK08 | ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| FAK09 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAK10 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAK57 | Estructura código no valida |
| FAK11 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAK12 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAK13 | (Sin mensaje) |
| FAK14 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAK17 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| FAK18 | Debe contener el literal “es” |
| FAK19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| FAK22 | No informado el literal “195” |
| FAK23 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAK26 | Responsabilidad informada para receptor no válido según lista |
| FAK28 | No se encuentra el grupo RegistrationAddress |
| FAK29 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAK30 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAK58 | Estructura código no valida |
| FAK31 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAK32 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAK33 | (Sin mensaje) |
| FAK34 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAK37 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| FAK38 | Debe contener el literal “es” |
| FAK39 | No se encuentra el grupo TaxScheme |
| FAK40 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido de la lista correspondiente |
| FAK41 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| FAK43 | Nombre No informado |
| FAK45 | No informado el literal “195” |
| FAK46 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| FAK49 | (Sin mensaje) |
| FAK49 | (Sin mensaje) |
| FAK55 | Correo electrónico no informado |
| FAL01 | (Sin mensaje) |
| FAL02 | (Sin mensaje) |
| FAL03 | (Sin mensaje) |
| FAL04 | No informado el literal “195” |
| FAL05 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| FAL07 | DV del NIT del emisor no informado |
| FAL06 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| FAM04 | (Sin mensaje) |
| FAM05 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM06 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM68 | Estructura código no valida |
| FAM07 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM08 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM10 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAM11 | No se encuentra el grupo Country |
| FAM12 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| FAM13 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| FAM14 | Debe contener el literal “es” |
| FAM16 | (Sin mensaje) |
| FAM17 | (Sin mensaje) |
| FAM18 | (Sin mensaje) |
| FAM19 | ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, |
| FAM20 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM21 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM69 | Estructura código no valida |
| FAM22 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM23 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM24 | (Sin mensaje) |
| FAM25 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAM26 | No se encuentra el grupo Country |
| FAM27 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| FAM28 | Nombre del país No esta en lista |
| FAM29 | Debe contener el literal “es” |
| FAM31 | (Sin mensaje) |
| FAM33 | No informado el literal “195” |
| FAM34 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| FAM35 | DV del NIT del transportador no informado |
| FAM37 | Responsabilidad informada para transportador no válido según lista |
| FAM39 | (Sin mensaje) |
| FAM40 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM41 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM70 | Estructura código no valida |
| FAM42 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| FAM43 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| FAM44 | (Sin mensaje) |
| FAM45 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| FAM48 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| FAM49 | Debe contener el literal “es” |
| FAM50 | (Sin mensaje) |
| FAM51 | (Sin mensaje) |
| FAM52 | (Sin mensaje) |
| FAM56 | No informado el literal “195” |
| FAM57 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| FAM66 | Correo electrónico no informado |
| FBC01 | (Sin mensaje) |
| FBC02 | (Sin mensaje) |
| FBC03 | (Sin mensaje) |
| FBC04 | (Sin mensaje) |
| FBC05 | (Sin mensaje) |
| FAN05 | (Sin mensaje) |
| FBD01 | (Sin mensaje) |
| FBD05 | (Sin mensaje) |
| FBD06 | (Sin mensaje) |
| FBD07 | (Sin mensaje) |
| FBD08 | (Sin mensaje) |
| FAQ01 | (Sin mensaje) |
| FAQ04 | Hay un descuento a nivel de factura y no indicó el código del descuento |
| FAQ05 | No se informa razón del descuento o cargo |
| FAQ06 | Porcentaje que aplica superior al 100% |
| FAQ09 | Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de la factura |
| FAR01 | (Sin mensaje) |
| FAR03 | SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00 |
| FAR07 | Fecha en la que se acordó la tasa de cambio |
| FAG02 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| FAG04 | No corresponde a valor en la lista |
| FAG05 | TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00 |
| FAS10 | Unidad de medida no informada |
| FAS14 | (Sin mensaje) |
| FAS17 | |
| FAT10 | |
| FAT13 | (Sin mensaje) |
| Código | Mensaje |
|---|---|
| FAV02a | Más de un grupo conteniendo el elemento /de:Invoice/de:InvoiceLine/cb c:ID con la misma información o no existe ningún valor. |
| FAV02b | Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con “1” |
| FAV03 | Nota no informada |
| FAV05 | La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades |
| FBE02 | (Sin mensaje) |
| FBE03 | Remítase a regla ZB01 Validación de esquema |
| FBE04 | (Sin mensaje) |
| FBE05 | (Sin mensaje) |
| FBE06 | (Sin mensaje) |
| FBE08 | (Sin mensaje) |
| FAX05 | (Sin mensaje) |
| FAX10 | El valor informado no corresponde a un valor válido según lista |
| FAX11 | Si el elemento NO es informado o no existe. |
| FAX14 | Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla Tabla de tarifas por Impuesto (13.3.9) |
| FAX17 | Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna “Nombre” |
| FAY01 | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura |
| FAY10 | Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la Tabla de tarifas por Impuesto (13.3.9) |
| FAY13 | Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna “Nombre” |
| FAZ04 | Debe ser informada la marca del artículo en caso de factura internacional |
| FAZ05 | Debe ser informado el modelo del artículo en caso de factura internacional |
| FAZ06 | SellersItemIdentification debe ser informado |
| FAZ07 | código del vendedor no informado |
| FAZ08 | (Sin mensaje) |
| FAZ12 | (Sin mensaje) |
| FAZ13 | (Sin mensaje) |
| FAZ11 | (Sin mensaje) |
| FBF01 | (Sin mensaje) |
| FBF02 | (Sin mensaje) |
| FBF03 | (Sin mensaje) |
| FBA04 | El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes |