format de la API.| Formato | Descripción | Ver ejemplo |
|---|---|---|
Standard | Formato estándar | Ver ejemplo |
StandardGreen | Formato estándar verde | Ver ejemplo |
StandardIndigo | Formato estándar índigo | Ver ejemplo |
StandardAmber | Formato estándar ámbar | Ver ejemplo |
StandardCyan | Formato estándar cian | Ver ejemplo |
StandardRed | Formato estándar rojo | Ver ejemplo |
| Formato | Descripción | Ver ejemplo |
|---|---|---|
Continental | Formato continental | Ver ejemplo |
ContinentalGreen | Formato continental verde | Ver ejemplo |
ContinentalIndigo | Formato continental índigo | Ver ejemplo |
ContinentalAmber | Formato continental ámbar | Ver ejemplo |
ContinentalCyan | Formato continental cian | Ver ejemplo |
ContinentalRed | Formato continental rojo | Ver ejemplo |
| Formato | Descripción | Ver ejemplo |
|---|---|---|
Spreadsheet | Formato hoja de cálculo | Ver ejemplo |
SpreadsheetGreen | Formato hoja de cálculo verde | Ver ejemplo |
SpreadsheetIndigo | Formato hoja de cálculo índigo | Ver ejemplo |
SpreadsheetAmber | Formato hoja de cálculo ámbar | Ver ejemplo |
SpreadsheetCyan | Formato hoja de cálculo cian | Ver ejemplo |
SpreadsheetRed | Formato hoja de cálculo rojo | Ver ejemplo |
| Formato | Descripción | Ver ejemplo |
|---|---|---|
Minimalist | Formato minimalista | Ver ejemplo |
MinimalistGreen | Formato minimalista verde | Ver ejemplo |
MinimalistIndigo | Formato minimalista índigo | Ver ejemplo |
MinimalistAmber | Formato minimalista ámbar | Ver ejemplo |
MinimalistCyan | Formato minimalista cian | Ver ejemplo |
MinimalistRed | Formato minimalista rojo | Ver ejemplo |
| Formato | Descripción | Ver ejemplo |
|---|---|---|
PosX80mm | Formato POS de 80 mm | Ver ejemplo |
PosX57mm | Formato POS de 57 mm | Ver ejemplo |
format define la plantilla visual o la presentación del documento.Standard, Continental, Spreadsheet, Minimalist o POS.{"format":"Standard"}{"format":"StandardGreen"}{"format":"StandardIndigo"}{"format":"StandardAmber"}{"format":"StandardCyan"}{"format":"StandardRed"}{"format":"Continental"}{"format":"ContinentalGreen"}{"format":"ContinentalIndigo"}{"format":"ContinentalAmber"}{"format":"ContinentalCyan"}{"format":"ContinentalRed"}{"format":"Spreadsheet"}{"format":"SpreadsheetGreen"}{"format":"SpreadsheetIndigo"}{"format":"SpreadsheetAmber"}{"format":"SpreadsheetCyan"}{"format":"SpreadsheetRed"}{"format":"Minimalist"}{"format":"MinimalistGreen"}{"format":"MinimalistIndigo"}{"format":"MinimalistAmber"}{"format":"MinimalistCyan"}{"format":"MinimalistRed"}{"format":"PosX80mm"}{"format":"PosX57mm"}format cuando el flujo lo requiere.