| Código | Mensaje |
|---|---|
| CAB03 | Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions |
| CAB19a | NIT del Prestador de Servicio no fue informado |
| CAB19b | NIT del Prestador de Servicios no esta autorizado para prestar servicios |
| CAB22a | Fue informado que Prestador de Servicios esta identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID |
| CAB22b | DV del NIT del Prestador de Servicios no esta correctamente calculado |
| CAB24a | No se encuentra informado el código de software |
| CAB24b | Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE |
| CAB24c | Identificador del software informado se encuentra inactivo |
| CAB27a | No se encuentra el código de seguridad del software |
| CAB27b | Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE |
| CAB31 | AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268) |
| CAB34 | El DV del NIT no esta informado o no es correcto |
| CAB35 | Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31 |
| CAB36 | No esta informado la información del Código QR |
| CAC03 | Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature |
| CAD01 | UBLVersionID : no contiene el literal “UBL 2.1” |
| CAD02 | CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación |
| CAD03 | ProfileID : no contiene el literal “Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta” |
| CAD04 | ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Prueba) |
| CAD06 | Valor del CUDE no esta calculado correctamente |
| CAD07 | @schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Prueba) |
| CAD08 | No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE. |
| CAD12a | Código de tipo de Nota Crédito inválido |
| CAD12b | El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento |
| CAD15a | Código de divisa inválido |
| CAD15b | Código de divisa inválido |
| CAD16 | LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine |
| CBF01 | (Sin mensaje) |
| CBF03 | El tipo de Nota Credito informado no se encuentra en la lista |
| CBI01 | Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference |
| CBI02 | (Sin mensaje) |
| CBI03 | ID de ND de referencia no relacionada |
| CBI04 | CUFE de ND referenciada no existe |
| CBI06 | Fecha FE referenciada posterior a fecha de la Nota Créditonota crédito |
| CAJ02a | No se encuentra el tipo de organización del emisor |
| CAJ02b | Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:A dditionalAccountID) |
| CAJ03 | No se encuentra el grupo Party del emisor |
| CAJ08 | No fue informado el conjunto formado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| CAJ09 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAJ12 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAJ15 | No se encuentra el grupo Country |
| CAJ16 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO" |
| CAJ19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| CAJ20 | Nombre No informado |
| CAJ21 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente |
| CAJ24a | No esta informado el DV del NIT |
| CAJ24b | El DV del NIT no es correcto |
| CAJ25 | Debe informar 31 |
| CAJ26 | Responsabilidad informada por emisor no válido según lista |
| CAJ29 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAJ32 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAJ35 | No se encuentra el grupo Country |
| CAJ36 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO" |
| CAJ40 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido |
| CAJ41 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| CAJ42 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor |
| CAJ43 | Nombre No informado |
| CAJ44 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente |
| CAJ47 | DV del NIT del emisor no informado |
| CAJ48 | Debe informar 31 |
| CAJ49 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor |
| CAJ52 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor |
| CAJ53 | No se ha informado el procentaje de los participantes del consorcio |
| CAJ54 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor |
| CAJ55 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor |
| CAJ60 | DV del NIT del participante no informado |
| CAJ61 | Debe informar 31 |
| CAK01 | No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente |
| CAK02 | No se encuentra el tipo de organización del receptor |
| CAK03 | No se encuentra el grupo Party del adquiriente |
| CAK15 | No se encuentra el grupo Country |
| CAK16 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| CAK19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| CAK20 | Nombre o razón social no informado |
| CAK21 | ID de adquiriente no Informado |
| CAK24 | No esta informado el DV del NIT |
| CAK25 | El DV del NIT no es correcto |
| CAK35 | No se encuentra el grupo Country |
| CAK36 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| CAK47 | DV del NIT del emisor NO informado |
| CAK48 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| CAM11 | No se encuentra el grupo Country. |
| CAM12 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| CAM26 | No se encuentra el grupo Country. |
| CAM27 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| CAM30 | (Sin mensaje) |
| CAM32 | Si el transportador es responsable debe informar NIT. |
| CAM35 | DV del NIT del participante no informado. |
| CAM36 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la “lista”. |
| CAM46 | No se encuentra el grupo Country |
| CAM47 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista |
| CAM55 | Si transportador es responsable, NIT del transportador. |
| CAM58 | DV del NIT del transportador no informado. |
| CAM59 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las “Listas”. |
| CAN01 | Rechazo si grupo no informado |
| CAN02 | Método de pago inválido. |
| CAN03a | Medio de pago inválido. |
| CAN03b | Medio de pago no informado. |
| CAN04 | Venta a crédito sin información de fecha en la cual fue comprometido el pago. |
| CAQ03 | ChargeIndicator contiene información diferente de “true” o “false” |
| CAQ07 | Descuento superior al valor base. |
| CAQ08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAQ10 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAR02 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAS01a | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura. |
| CAS01b | Existe un grupo /CreditNote/TaxTotal para uno de los impuestos s IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine con información correspondientes al mismo impuesto. |
| CAS02 | (R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo. |
| CAS03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAS04 | Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. |
| CAS05 | (Sin mensaje) |
| CAS06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAS07 | |
| CAS08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAS09 | Elemento: cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado. |
| CAS11 | Rechazo por el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es infomado. |
| CAS12 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAS15 | (Sin mensaje) |
| CAS16 | (Sin mensaje) |
| CAU01 | (Sin mensaje) |
| CAU01 | El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial. |
| CAU03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU04 | Base Imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. |
| CAU05 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU06 | Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. |
| CAU07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU08 | Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura. |
| CAU09 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU10 | Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. |
| CAU11 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU12 | Valor del Anticipo Total, es distinto a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. |
| CAU13 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAU14 | Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total |
| CAU15 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| Código | Mensaje |
|---|---|
| CAV01 | (Sin mensaje) |
| CAV04 | No se encuentra el campo cbc:InvoicedQuantity |
| CAV06 | Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea. |
| CAV07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAW01 | Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado |
| CAW03 | Precio referencial no informado. |
| CAW04 | Remítase a la regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CBE09 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAX01 | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura. |
| CAX02 | El valor total del tributo (X) (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Ta xTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de todas las informaciones correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo |
| CAX03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAX06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponds al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAX07 | |
| CAX08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAX09 | Si el elemento NO es infomado o no existe. |
| CAX12 | Remítase a la regla FAD15b, ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CAX13 | (Sin mensaje) |
| CAX15 | (Sin mensaje) |
| CAX16 | Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna “Identificador”. |
| CAZ01 | (Sin mensaje) |
| CAZ02 | Descripción no informada |
| CAZ09 | StandardItemIdentification , no informado. |
| CAZ10 | El código del ítem no esta de acuerdo al estándar informado en @schemID |
| CAZ14 | (Sin mensaje) |
| CBA01 | (Sin mensaje) |
| CBA02 | (Sin mensaje) |
| CBA03 | (Sin mensaje) |
| CBA05 | El tipo de operación es mandatos y no se informa identificación del Mandante. |
| CBA06 | No informado el literal “195”. |
| CBA07 | DV del NIT del emisor no informado. |
| CBA08 | Debe ser un valor de Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal) (13.2.1) |
| CBB01 | No existe elemento. |
| CBB02 | No está informado valor. |
| CBB03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| CBB04 | No esta informada la cantidad. |
| CBB05 | La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades. |
| DAB03 | Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions |
| DAB19a | NIT del Prestador de Servicio no fue informado. |
| DAB19b | NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios. |
| DAB22a | El DV no fue informado en el atributo @schemeID |
| DAB22b | DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado. |
| DAB24a | No se encuentra informado el código de software. |
| DAB24b | Identificador del software asignado, cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE. |
| DAB24D | Identificador del software informado se encuentra inactivo. |
| DAB27a | No se encuentra el código de seguridad del software. |
| DAB27b | Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE. |
| DAB31 | AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268). |
| DAB34 | El DV del NIT no esta informado o no es correcto. |
| DAB35 | Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31. |
| DAB36 | No esta registrada la información del Código QR. |
| DAC03 | Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature |
| DAD01 | UBLVersionID : no contiene el literal “UBL 2.1”. |
| DAD02 | CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación. |
| DAD03 | ProfileID : no contiene el literal “Nota Débito de Factura Electrónica de Venta”. |
| DAD04 | ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Prueba). |
| DAD06 | Valor del CUDE no está calculado correctamente. |
| DAD07 | @schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Prueba) |
| DAD08 | No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE. |
| DAD12a | Código de tipo de Nota Débito inválido. |
| DAD12b | El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento. |
| DAD15a | Código de divisa inválido. |
| DAD15b | Código de divisa inválido. |
| DAD16 | LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine |
| DBF01 | (Sin mensaje) |
| DBF03 | El tipo de Nota Débito informado no se encuentra en la “Lista”. |
| DBI01 | (Sin mensaje) |
| DBI02 | (Sin mensaje) |
| DBI03 | ID de ND de referencia no relacionada. |
| DBI04 | CUFE de Nota Débito referenciada no existe |
| DBI06 | Fecha Factura Electrónica referenciada posterior a fecha de la Nota Débito. |
| DAJ01 | (Sin mensaje) |
| DAJ02a | No se encuentra el tipo de organización del emisor. |
| DAJ02b | Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:A dditionalAccountID) |
| DAJ03 | No se encuentra el grupo Party del emisor. |
| DAJ08 | No fue informado el conjunto formado por los elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| DAJ09 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista. |
| DAJ15 | No se encuentra el grupo Country. |
| DAJ16 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO". |
| DAJ19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| DAJ20 | Nombre NO informado |
| DAJ21 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente. |
| DAJ24a | NO esta informado el DV del NIT |
| DAJ24b | El DV del NIT no es correcto. |
| DAJ25 | Debe ser 31. |
| DAJ26 | Responsabilidad informada por emisor no válido según lista. |
| DAJ28 | No fue informado el conjunto formado por los elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| DAJ29 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista. |
| DAJ33 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista. |
| DAJ35 | No se encuentra el grupo Country |
| DAJ36 | Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO". |
| DAJ40 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido |
| DAJ41 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| DAJ42 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor. |
| DAJ43 | Nombre NO informado |
| DAJ44 | NIT no autorizado a facturar electrónicamente. |
| DAJ48 | Debe ser 31. |
| DAJ49 | No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor. |
| DAJ52 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor |
| DAJ53 | No se ha informado el procentaje de los participantes del consorcio. |
| DAJ54 | No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor. |
| DAJ55 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor. |
| DAJ60 | DV del NIT del participante no informado. |
| DAJ61 | Debe ser 31. |
| DAK01 | No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente. |
| DAK02 | No se encuentra el tipo de organización del receptor. |
| DAK03 | No se encuentra el grupo Party del adquiriente. |
| DAK08 | AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| DAK15 | No se encuentra el grupo Country |
| DAK16 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| DAK19 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme |
| DAK20 | Nombre o razón social no informado. |
| DAK21 | ID de adquiriente no Informado. |
| DAK24 | No esta informado el DV del NIT. |
| DAK25 | El DV del NIT no es correcto. |
| DAK35 | No se encuentra el grupo Country. |
| DAK36 | El código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| DAK47 | DV del NIT del emisor NO informado. |
| DAK48 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las “Listas”. |
| DAM11 | No se encuentra el grupo Country. |
| DAM12 | Código del pa ís del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| DAM26 | No se encuentra el grupo Country. |
| DAM27 | Código del país NO corresponde a un código de la lista. |
| DAM30 | (Sin mensaje) |
| DAM32 | Si el transportador es responsable debe informar NIT. |
| DAM35 | DV del NIT NO informado. |
| DAM36 | El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las “Listas”. |
| DAM46 | No se encuentra el grupo Country |
| DAM47 | Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista. |
| DAM53 | (Sin mensaje) |
| DAM55 | Si transportador es responsable, NIT del transportador. |
| DAM58 | DV del NIT del transportador NO informado. |
| DAM59 | El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las “Listas”. |
| DAM60 | (Sin mensaje) |
| DAN01 | Rechazo si grupo no informado |
| DAN02 | Método de pago inválido. |
| DAN03a | Medio de pago inválido. |
| DAN03b | Medio de pago NO informado. |
| DAN04 | Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago. |
| DAQ03 | ChargeIndicator contiene información diferente de “true” o “false |
| DAQ07 | Descuento superior al valor base. |
| DAQ08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode. |
| DAQ10 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAR01 | Seguir definición estándar del UBL para este grupo. |
| DAR02 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAS01a | Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura. |
| DAS01b | Existe un grupo /CreditNote/TaxTotal para uno de los impuestos s IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine con información correspondiente al mismo impuesto. |
| DAS02 | (R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo. |
| DAS03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAS04 | Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. |
| DAS05 | (Sin mensaje) |
| DAS06 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAS07 | |
| DAS08 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAS09 | Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado. |
| DAS11 | Rechazo por el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es infomado. |
| DAS12 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAS13 | (Sin mensaje) |
| DAS15 | (Sin mensaje) |
| DAS16 | (Sin mensaje) |
| DAU01 | (Sin mensaje) |
| DAU02 | El Valor Bruto antes de tributos NO es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial. |
| DAU03 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU04 | Base Imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. |
| DAU05 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU06 | Valor Bruto más tributos, es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. |
| DAU07 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU08 | Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura. |
| DAU09 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU10 | Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. |
| DAU11 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU12 | Valor del Anticipo Total, es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. |
| DAU13 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| DAU14 | Valor a Pagar de Factura, es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total |
| DAU15 | Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode |
| Código | Mensaje |
|---|---|
| CAA02 | Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions |
| CAB14 | No informado el literal “CO” |
| CAB15 | No informado el literal “6” |
| CAB16 | No informado el literal “United Nations Economic Commission for Europe” |
| CAB17 | No informado el literal “urn:oasis:names:specification: ubl:codelist:gc:CountryIdentifica tionCode-2.1” |
| CAB23 | Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31 |
| CAB25 | No informado el literal “195” |
| CAB26 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAB28 | No informado el literal “195” |
| CAB29 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAB32 | No informado el literal “195” |
| CAB33 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAD10 | Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia. |
| CBI05 | Algoritmo no corresponde |
| CAJ05 | No se encuentra el grupo PartyName del emisor |
| CAJ06 | Nombre comercial no informado |
| CAJ07 | No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emi |
| CAJ10 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAJ73 | Estructura código no valida |
| CAJ11 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAJ13 | (Sin mensaje) |
| CAJ14 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| CAJ17 | Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal “Colombia” |
| CAJ18 | Debe contener el literal “es” |
| CAJ22 | No informado el literal “195” |
| CAJ23 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAJ30 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAJ74 | Estructura código no valida |
| CAJ31 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAJ34 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| CAJ37 | Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal “Colombia” |
| CAJ38 | Debe contener el literal “es” |
| CAJ39 | No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor |
| CAJ45 | No informado el literal “195” |
| CAJ46 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| CAJ50 | Si la numeracion de la nota credito usa prefijo se debe informar el prefijo en este campo. |
| CAJ56 | No se informó el nombre o razón social |
| CAJ58 | No informado el literal “195” |
| CAJ59 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAJ62 | Responsabilidad informada por participantes no válido según lista |
| CAJ64 | No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor |
| CAJ65 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido |
| CAJ66 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| CAJ67 | (Sin mensaje) |
| CAJ71 | Correo electrónico no informado |
| CAK05 | No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente |
| CAK06 | Nombre no informado |
| CAK07 | (Sin mensaje) |
| CAK08 | AddressLine, Line, Country, IdentificationCode |
| CAK09 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAK10 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAK57 | Estructura código no valida |
| CAK11 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAK12 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAK13 | (Sin mensaje) |
| CAK14 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| CAK17 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| CAK18 | Debe contener el literal “es” |
| CAK22 | No informado el literal “195” |
| CAK23 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)” |
| CAK29 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAK30 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAK58 | Estructura código no valida |
| CAK31 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAK32 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAK33 | (Sin mensaje) |
| CAK34 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| CAK37 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista |
| CAK38 | Debe contener el literal “es” |
| CAK39 | No se encuentra el grupo TaxScheme |
| CAK40 | EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido |
| CAK41 | EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido. |
| CAK42 | Obligatorio si adquiriente es responsable |
| CAK43 | Nombre NO informado |
| CAK44 | ID adquiriente no informado |
| CAK45 | NO informado el literal “195” |
| CAK46 | NO informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| CAK49 | (Sin mensaje) |
| CAK51 | (Sin mensaje) |
| CAK55 | Correo electrónico no informado |
| CAL01 | (Sin mensaje) |
| CAL02 | (Sin mensaje) |
| CAL03 | (Sin mensaje) |
| CAL04 | No informado el literal “195” |
| CAL05 | No informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| CAL07 | DV del NIT del autorizado no informado |
| CAL06 | El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas |
| CAM01 | (Sin mensaje) |
| CAM02 | (Sin mensaje) |
| CAM03 | (Sin mensaje) |
| CAM04 | (Sin mensaje) |
| CAM05 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAM06 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAM68 | Estructura código no valida |
| CAM07 | El nombre no corresponde un valor válido de la lista |
| CAM08 | Este código no corresponde a un valor válido de la lista |
| CAM09 | (Sin mensaje) |
| CAM10 | Informar la dirección, sin ciudad ni departamento |
| CAM13 | Nombre del país del receptor del documento No esta en lista. |
| CAM14 | Debe contener el literal “es” |
| CAM15 | (Sin mensaje) |
