Tipo: Objeto
Objeto de una nota de ajuste.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Es nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| format (Ver opciones) | string | 32 | Sí | Formato PDF del documento |
| concept (Ver códigos) | string | 1 | No | Concepto por el cual se hace la nota |
| consecutive | int | No | Consecutivo de la nota | |
| externalNumber | string | 16 | Sí | Número externo de la nota |
| currencyCode | string | 3 | No | Tipo de moneda |
| currencyRate (Obligatorio si hay un tipo de moneda extranjera) | number | 18,6 | No | Tasa de cambio |
| date | date | No | Fecha de expedición de la nota | |
| dateStart | date | Sí | Fecha inicial del periodo de facturación | |
| dateEnd | date | Sí | Fecha final del periodo de facturación | |
| notes | array | Sí | Nota / Observación | |
| supportDocumentPrefix | string | 8 | No | Prefijo del documento soporte al cual se le está realizando la nota de ajuste |
| supportDocumentConsecutive | int | No | Consecutivo del documento soporte al cual se le está realizando la nota de ajuste | |
| supportDocumentCuds | int | No | CUDS del documento soporte al cual se le está realizando la nota de ajuste | |
| supportDocumentDate | date | No | Fecha del documento soporte al cual se le está realizando la nota de ajuste | |
| branch (branch) | object | Sí | Objeto de la sucursal | |
| supplier (supplier) | object | No | Objeto del proveedor | |
| supportDocumentAdjustmentDetails (supportDocumentAdjustmentDetail) | array | No | Arreglo de objetos del detalle de la nota | |
| totals (total) | array | No | Objeto de los totales de la nota | |
| discounts (discount) | array | Sí | Arreglo de objetos de los descuentos | |
| charges (charge) | array | Sí | Arreglo de objetos de los cargos |
Tipo: Objeto
Sucursales de facturación, para indicar estos datos en lugar de los configurados por defecto para la empresa en el portal ISV.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Es opcional? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 128 | Sí | Nombre de la sucursal |
| address | string | 64 | Sí | Dirección de la sucursal |
| phone | string | 32 | Sí | Teléfono de la sucursal |
| countryCode | string | 8 | Sí | Código del país |
| countryName | string | 48 | Sí | Nombre del país |
| departamentCode | string | 8 | Sí | Código del departamento |
| departamentName | string | 48 | Sí | Nombre del departamento |
| cityCode | string | 8 | Sí | Código de la ciudad |
| cityName | string | 48 | Sí | Nombre de la ciudad |
Tipo: Objeto
Detalles del proveedor.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| companyName | string | 128 | No | Razón social o nombre completo |
| personType (Ver códigos) | string | 2 | No | Tipo de persona |
| firstName | string | 80 | No | Nombres |
| lastName | string | 80 | No | Apellidos |
| identification | string | 24 | No | Numero de identificación |
| digitCheck | string | 1 | No | Dígito de verificación |
| identificationTypeCode | string | 4 | No | Tipo de identificación |
| string | 160 | Sí | ||
| phone | string | 24 | Sí | Teléfono |
| merchantRegistration | string | 16 | Sí | Registro mercantil |
| responsibleFor (Ver códigos) | string | 12 | Sí | Responsabilidad Fiscal |
| responsibilities | string | 500 | No | Responsabilidades fiscales |
| economicActivities | string | 500 | Sí | Actividades económicas (Separadas por punto y coma) e.g. "2920;2825;2817" |
| billingAddress | string | 128 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Dirección |
| billingCountryName | string | 48 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Nombre del país |
| billingCountryCode | string | 8 | No | DATO DE FACTURACIÓN - Código del país |
| billingRegionName | string | 48 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Nombre de la región |
| billingRegionCode | string | 8 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN -Código de la región |
| billingCityName | string | 48 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Nombre de la ciudad |
| billingCityCode | string | 8 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Código de la ciudad |
| billingPostalCode | string | 16 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Código postal |
| billingNeighborhood | string | 40 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Barrio |
| billingPhone | string | 24 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Teléfono |
| billingContactName | string | 160 | Sí | DATO DE FACTURACIÓN - Nombre contacto |
Tipo: Objeto
Detalle de la nota de ajuste.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| standardType (Ver códigos) | string | 3 | Sí | Tipo de código estándar DIAN |
| standardCode | string | 64 | Sí | Código estándar DIAN |
| itemCode | string | 32 | No | Código del producto o servicio |
| itemName | string | 200 | No | Nombre del producto o servicio |
| itemModel | string | 32 | Sí | Modelo del producto o servicio |
| description | string | 1024 | No | Descripción de la venta |
| brandName | string | 64 | Sí | Marca del producto o servicio |
| itemCodeSupplier | string | 32 | Sí | Código del producto colocado por el proveedor |
| isPresent | boolean | 1 | No | Indica si el producto es un obsequio y por tanto el precio es cero |
| unitMeasurementCode | string | 4 | No | Código de unidad de medida del producto o servicio (NIU por defecto) |
| unitMeasurementName | string | 64 | Sí | Nombre de unidad de medida del producto o servicio |
| price | number | 18,6 | No | Precio unitario del producto o servicio |
| quantity | number | 18,6 | No | Cantidad del producto o servicio |
| discounts (discount) | array | Sí | Descuentos sobre los items (Productos o servicios) | |
| charges (charge) | array | Sí | Cargos adicionales sobre los items (Productos o servicios) | |
| taxes (tax) | array | Sí | Impuestos sobre los items (Productos o servicios) | |
| withholdings (tax) | array | Sí | Retenciones sobre los items (Productos o servicios) | |
| isvMandante (mandante) | object | Sí | Mandante |
ADVERTENCIA
Los descuentos y cargos pueden ser sobre los items o sobre la factura pero no sobre ambos.
Si agregas los descuentos y cargos en el detalle serán calculados sobre los items de la factura, de lo contrario (si son agregados directamente en el objeto de la factura), serán calculados sobre la factura en general.
Tipo: Arreglo de objetos
Descuentos. Ten en cuenta que si vas a realizar descuentos sobre la nota no puedes realizarlos sobre el detalle, es decir, sobre cada producto o servicio facturado.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 40 | Sí | Nombre del descuento |
| type | string | 1 | No | Tipo de valor (V: Valor Fijo, P: Porcentaje) |
| rate | number | 18,2 | No | Tarifa del descuento (porcentaje o valor) |
| amount | number | 18,2 | No | Valor del descuento |
Tipo: Arreglo de objetos
Cargos sobre la nota, ten en cuenta que si vas a realizar cargos sobre la nota no puedes realizarlos sobre el detalle, es decir, sobre cada producto o servicio facturado.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 40 | Sí | Nombre del cargo |
| type | string | 1 | No | Tipo de valor (V: Valor Fijo, P: Porcentaje) |
| rate | number | 18,6 | No | Tarifa del cargo (porcentaje o valor) |
| amount | number | 18,6 | No | Valor del cargo |
Tipo: Arreglo de objetos
Impuestos sobre el item, producto o servicio facturado. Estos impuestos son por unidad facturada, no los calcules por cantidad.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 64 | No | Nombre del impuesto |
| code | string | 8 | No | Código del impuesto |
| type | string | 1 | No | Tipo del impuesto (V: Valor Fijo, P: Porcentaje, M: Tarifa x 1000) |
| rate | number | 18,6 | No | Tarifa o Porcentaje |
| amount | number | 18,6 | No | Valor con cada cantidad |
Tipo: Objeto
Datos del mandante.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Es opcional? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 128 | No | Razón social o nombre |
| identification | string | 24 | No | Número de identificación |
| digitCheck | string | 1 | No | Dígito de verificación |
| identificationTypeCode | string | 4 | No | Tipo de identificación |
Tipo: Objeto
Totales de la nota de ajuste.
| Campo | Tipo | Longitud | ¿Puede ser nulo? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| amount | number | 18,6 | No | Total de la nota sin impuestos ni retenciones |
| prepaymentAmount | number | 18,6 | No | Valor anticipado aplicado a la nota |